Offense
27| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | G | 26 | 6' 6" | 320 lbs | TCU | 3 | |
| 72 | OT | 22 | 6' 4" | 315 lbs | Oregon | 2 | |
| 77 | OT | 26 | 6' 5" | 315 lbs | Ohio State | 4 | |
| 5 | QB | 25 | 6' 4" | 210 lbs | LSU | 3 | |
| 8 | QB | 32 | 6' 4" | 222 lbs | Oregon | 12 | |
| 16 | QB | 23 | 6' 2" | 216 lbs | Rutgers | – | |
| 1 | RB | 27 | 6' 0" | 214 lbs | Arizona State | 5 | |
| 22 | RB | 25 | 5' 11" | 208 lbs | Arizona | 2 | |
| 30 | RB | 31 | 5' 10" | 200 lbs | Western Colorado | 9 | |
| 31 | RB | 23 | 5' 11" | 217 lbs | Penn State | – | |
| 32 | RB | 30 | 5' 11" | 225 lbs | Kutztown | 7 | |
| 34 | RB | 24 | 5' 9" | 196 lbs | UTSA | – | |
| 80 | TE | 26 | 6' 4" | 225 lbs | UCLA | 3 | |
| 82 | TE | 24 | 6' 4" | 245 lbs | Kansas State | 3 | |
| 85 | TE | 27 | 6' 3" | 238 lbs | Maryland | 5 | |
| 87 | TE | 24 | 6' 6" | 259 lbs | Boise State | 2 | |
| 89 | TE | 29 | 6' 5" | 220 lbs | Georgia | 4 | |
| 2 | WR | 22 | 6' 0" | 195 lbs | North Carolina | 2 | |
| 3 | WR | 32 | 6' 0" | 191 lbs | Maryland | 12 | |
| 11 | WR | 25 | 6' 2" | 195 lbs | Rice | 3 | |
| 12 | WR | 30 | 6' 1" | 200 lbs | Florida | 7 | |
| 13 | WR | 26 | 6' 2" | 225 lbs | Arkansas | 5 | |
| 14 | WR | 22 | 5' 11" | 195 lbs | Clemson | – | |
| 17 | WR | 26 | 6' 0" | 210 lbs | Ohio State | 4 | |
| 19 | WR | 27 | 6' 3" | 195 lbs | San José State | 1 | |
| 83 | WR | 24 | 5' 10" | 196 lbs | Virginia Tech | 2 | |
| 88 | WR | 31 | 6' 0" | 198 lbs | Washington State | 7 |
Defense
34| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CB | 26 | 5' 10" | 182 lbs | Michigan | 3 | |
| 2 | CB | 28 | 5' 9" | 183 lbs | Louisiana Tech | 7 | |
| 24 | CB | 32 | 6' 0" | 204 lbs | UCLA | 10 | |
| 29 | CB | 31 | 6' 2" | 209 lbs | West Virginia | 9 | |
| 34 | CB | 33 | 6' 0" | 188 lbs | South Carolina State | 11 | |
| 53 | DE | 27 | 6' 4" | 260 lbs | Oregon | 4 | |
| 90 | DE | 29 | 6' 5" | 280 lbs | Texas | 8 | |
| 91 | DE | 32 | 6' 5" | 280 lbs | Arkansas | 9 | |
| 91 | DE | 25 | 6' 4" | 273 lbs | USC | 4 | |
| 92 | DE | 29 | 6' 4" | 255 lbs | Kansas | 9 | |
| 50 | DT | 25 | 6' 3" | 295 lbs | UCF | 1 | |
| 77 | DT | 31 | 6' 2" | 290 lbs | Michigan | 8 | |
| 94 | DT | 25 | 6' 3" | 320 lbs | Alabama | 5 | |
| 96 | DT | 31 | 6' 3" | 300 lbs | Tennessee | 8 | |
| 97 | DT | 29 | 6' 3" | 315 lbs | Virginia Tech | 9 | |
| 99 | DT | 29 | 6' 5" | 319 lbs | South Carolina | 7 | |
| 4 | LB | 30 | 6' 3" | 235 lbs | Washington State | 9 | |
| 41 | LB | 26 | 6' 4" | 260 lbs | Notre Dame | 3 | |
| 45 | LB | 27 | 6' 3" | 255 lbs | LSU | 7 | |
| 48 | LB | 22 | 6' 3" | 240 lbs | Tennessee | – | |
| 51 | LB | 26 | 6' 2" | 230 lbs | UCLA | 2 | |
| 52 | LB | 21 | 6' 5" | 243 lbs | Ohio State | – | |
| 56 | LB | 25 | 6' 3" | 230 lbs | UCLA | 2 | |
| 58 | LB | 25 | 6' 3" | 225 lbs | Temple | 3 | |
| 98 | LB | 27 | 6' 5" | 251 lbs | Penn State | 6 | |
| 3 | S | 30 | 6' 1" | 206 lbs | Boston College | 8 | |
| 18 | S | 25 | 6' 2" | 213 lbs | Texas Tech | 3 | |
| 20 | S | 26 | 6' 0" | 195 lbs | Illinois | 4 | |
| 25 | S | 25 | 6' 0" | 212 lbs | Maryland | 5 | |
| 32 | S | 28 | 6' 0" | 199 lbs | UCLA | 1 | |
| 35 | S | 22 | 6' 0" | 191 lbs | Louisiana-Lafayette | – | |
| 35 | S | 25 | 6' 0" | 208 lbs | Memphis | 2 | |
| 39 | S | 25 | 5' 11" | 200 lbs | South Alabama | 3 | |
| 41 | S | 26 | 6' 0" | 190 lbs | San Diego State | 5 |
Special teams
3| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | P | 32 | 6' 0" | 205 lbs | Arizona State | 8 | |
| 5 | P | 32 | 6' 1" | 220 lbs | Oklahoma | 9 | |
| 19 | PK | 22 | 6' 1" | 213 lbs | Iowa | – |
Players
14| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CB | 26 | 6' 2" | 198 lbs | South Carolina | 3 | |
| 0 | CB | 26 | 6' 2" | 200 lbs | UL Monroe | 1 | |
| 38 | CB | 24 | 6' 1" | 200 lbs | Northwestern | – | |
| 59 | DE | 23 | 6' 4" | 222 lbs | – | 1 | |
| 0 | DT | 27 | 6' 6" | 312 lbs | SMU | – | |
| 55 | DT | 30 | 6' 3" | 300 lbs | Maryland | 6 | |
| 0 | LB | 28 | 6' 2" | 229 lbs | UCLA | 7 | |
| 54 | LB | 27 | 6' 3" | 274 lbs | Wake Forest | 5 | |
| 57 | LB | 24 | 6' 2" | 244 lbs | Auburn | 3 | |
| 45 | PK | 26 | 6' 1" | 210 lbs | Michigan | 4 | |
| 15 | QB | 27 | 6' 1" | 209 lbs | Notre Dame | 1 | |
| 0 | RB | 27 | 5' 10" | 210 lbs | Cincinnati | 5 | |
| 40 | TE | 26 | 6' 5" | 260 lbs | Washington | – | |
| 86 | WR | 23 | 6' 4" | 195 lbs | UNLV | – |
Players
7| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | CB | 24 | 6' 1" | 190 lbs | Ole Miss | 2 | |
| 95 | DT | 24 | 6' 2" | 295 lbs | Illinois | 3 | |
| 54 | LB | 26 | 6' 3" | 250 lbs | Wisconsin | 5 | |
| 57 | LB | 24 | 6' 1" | 241 lbs | Penn State | 2 | |
| 26 | RB | 30 | 5' 9" | 205 lbs | Boise State | 6 | |
| 36 | S | 22 | 6' 1" | 191 lbs | Michigan State | – | |
| 84 | WR | 25 | 6' 3" | 228 lbs | UCF | 1 |
Injury report
| Player | Status | Details | Date |
|---|---|---|---|
| Questionable | Knee - MCL - Questionable for Week 8 vs. Philadelphia | Oct 26 | |
| Sidelined | Knee - Out for Week 8 vs. Philadelphia | Oct 20 | |
| Questionable | Groin - Questionable for Week 8 vs. Philadelphia | Oct 20 | |
| Questionable | Knee - Questionable for Week 8 vs. Philadelphia | Oct 19 | |
| I.L. | I.L. - Groin | Oct 19 | |
| I.L. | I.L. - Pectoral | Oct 19 | |
| I.L. | I.L. - Ankle | Oct 6 | |
| Questionable | Undisclosed - Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants | Oct 2 | |
| I.L. | I.L. - Triceps | Oct 2 | |
| Questionable | Undisclosed - Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants | Oct 2 | |
| I.L. | I.L. - Neck | Oct 2 | |
| Questionable | Undisclosed - Questionable for Week 5 vs. N.Y. Giants | Oct 2 | |
| Questionable | Knee | Dec 5 | |
| Sidelined | Knee | Nov 14 |