Offense
24| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | C | 23 | 6' 5" | 308 lbs | Florida | – | |
| 44 | FB | 26 | 6' 4" | 296 lbs | Boise State | 4 | |
| 76 | OT | 23 | 6' 8" | 322 lbs | Notre Dame | 3 | |
| 7 | QB | 25 | 6' 4" | 252 lbs | Florida State | 1 | |
| 10 | QB | 28 | 6' 6" | 236 lbs | Oregon | 7 | |
| 8 | RB | 23 | 6' 0" | 220 lbs | North Carolina | 2 | |
| 28 | RB | 25 | 5' 8" | 215 lbs | Troy | 3 | |
| 32 | RB | 22 | 5' 8" | 195 lbs | Buffalo | 2 | |
| 34 | RB | 24 | 5' 8" | 191 lbs | East Carolina | 4 | |
| 36 | TE | 23 | 6' 5" | 223 lbs | Kansas State | – | |
| 40 | TE | 25 | 6' 5" | 247 lbs | Wisconsin | 1 | |
| 42 | TE | 24 | 6' 4" | 241 lbs | Tulane | – | |
| 86 | TE | 23 | 6' 5" | 236 lbs | Syracuse | 2 | |
| 88 | TE | 27 | 6' 6" | 250 lbs | Iowa State | 5 | |
| 1 | WR | 25 | 6' 2" | 208 lbs | TCU | 4 | |
| 9 | WR | 24 | 6' 3" | 210 lbs | Ole Miss | 2 | |
| 12 | WR | 26 | 5' 8" | 165 lbs | TCU | 4 | |
| 15 | WR | 24 | 6' 0" | 185 lbs | Georgia | 3 | |
| 24 | WR | 23 | 5' 10" | 170 lbs | Penn State | – | |
| 39 | WR | – | 6' 1" | 206 lbs | Penn State | – | |
| 82 | WR | 25 | 6' 2" | 210 lbs | Missouri | 1 | |
| 82 | WR | 26 | 6' 1" | 184 lbs | Rutgers | 2 | |
| 84 | WR | 24 | 6' 1" | 182 lbs | Auburn | 2 | |
| 89 | WR | 23 | 5' 9" | 170 lbs | Mississippi State | – |
Defense
35| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CB | 27 | 5' 10" | 192 lbs | Washington | 6 | |
| 4 | CB | 24 | 6' 1" | 196 lbs | Maryland | 3 | |
| 20 | CB | 26 | 6' 2" | 207 lbs | Notre Dame | 3 | |
| 24 | CB | 24 | 5' 11" | 180 lbs | Georgia Tech | – | |
| 26 | CB | 30 | 5' 10" | 180 lbs | LSU | 8 | |
| 27 | CB | 22 | 5' 10" | 185 lbs | Toledo | – | |
| 33 | CB | 26 | 6' 0" | 195 lbs | Ole Miss | 5 | |
| 35 | CB | 23 | 5' 10" | 180 lbs | Oregon | 2 | |
| 37 | CB | 25 | 6' 1" | 209 lbs | Villanova | 1 | |
| 39 | CB | 24 | 6' 2" | 189 lbs | Rutgers | 2 | |
| 61 | DT | 23 | 6' 2" | 311 lbs | Virginia | – | |
| 91 | DT | 23 | 6' 3" | 327 lbs | South Carolina | – | |
| 92 | DT | 25 | 6' 5" | 292 lbs | Alabama | 3 | |
| 93 | DT | 29 | 6' 2" | 315 lbs | Florida International | 7 | |
| 93 | DT | 25 | 6' 2" | 305 lbs | Illinois | 1 | |
| 94 | DT | 32 | 6' 3" | 317 lbs | Alabama | 10 | |
| 95 | DT | 25 | 6' 2" | 318 lbs | LSU | – | |
| 99 | DT | 26 | 6' 1" | 340 lbs | Oregon | 2 | |
| 0 | LB | 26 | 6' 0" | 225 lbs | Washington State | 4 | |
| 43 | LB | 30 | 6' 3" | 225 lbs | Oregon | 7 | |
| 45 | LB | 24 | 6' 3" | 266 lbs | USC | 4 | |
| 48 | LB | 33 | 6' 4" | 269 lbs | Kentucky | 12 | |
| 50 | LB | 26 | 6' 3" | 254 lbs | Ferris State | 4 | |
| 52 | LB | 35 | 6' 3" | 269 lbs | Buffalo | 13 | |
| 53 | LB | 30 | 6' 2" | 230 lbs | Illinois | 7 | |
| 58 | LB | 23 | 6' 1" | 236 lbs | Syracuse | 2 | |
| 90 | LB | 25 | 6' 3" | 280 lbs | Miami | – | |
| 3 | S | 30 | 6' 2" | 215 lbs | Florida State | 9 | |
| 22 | S | 21 | 6' 2" | 204 lbs | Arizona | – | |
| 23 | S | 34 | 5' 11" | 212 lbs | Oklahoma | 12 | |
| 27 | S | 25 | 6' 0" | 210 lbs | Clemson | 2 | |
| 31 | S | 24 | 6' 0" | 190 lbs | Utah State | – | |
| 32 | S | 26 | 6' 0" | 203 lbs | Stanford | 2 | |
| 38 | S | 22 | 6' 4" | 205 lbs | Syracuse | – | |
| 41 | S | 23 | 5' 11" | 205 lbs | Iowa State | 1 |
Special teams
3| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | LS | 37 | 6' 1" | 224 lbs | Auburn | 15 | |
| 16 | P | 30 | 6' 5" | 208 lbs | Alabama | 8 | |
| 11 | PK | 26 | 6' 1" | 216 lbs | Texas | 5 |
Players
7| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | FB | 30 | 6' 1" | 240 lbs | Wisconsin | 8 | |
| 6 | LB | 33 | 5' 11" | 240 lbs | Miami | 12 | |
| 54 | LB | 24 | 6' 5" | 254 lbs | South Carolina | 2 | |
| 5 | QB | 26 | 6' 4" | 226 lbs | North Dakota State | 6 | |
| 83 | TE | 30 | 6' 4" | 246 lbs | Miami | 12 | |
| 38 | WR | 24 | 6' 5" | 190 lbs | Colorado | – | |
| 81 | WR | 24 | 6' 4" | 220 lbs | South Carolina | 2 |
Players
13| Player | No. | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DE | 26 | 6' 8" | 260 lbs | Baylor | 1 | |
| 0 | DE | 26 | 6' 3" | 250 lbs | Western Michigan | – | |
| 64 | DT | 23 | 6' 3" | 313 lbs | SMU | – | |
| 0 | LB | 25 | 6' 2" | 218 lbs | Nevada | 1 | |
| 25 | LB | 23 | 6' 3" | 247 lbs | Michigan | 3 | |
| 51 | LB | 26 | 6' 6" | 256 lbs | Army | 3 | |
| 57 | LB | 22 | 6' 5" | 240 lbs | Utah | – | |
| 31 | RB | 25 | 5' 11" | 200 lbs | Memphis | – | |
| 35 | RB | 23 | 5' 10" | 205 lbs | South Dakota State | 1 | |
| 49 | TE | 23 | 6' 5" | 251 lbs | Wyoming | – | |
| 83 | WR | 32 | 6' 4" | 206 lbs | South Florida | 9 | |
| 87 | WR | 29 | 6' 1" | 216 lbs | West Virginia | 2 | |
| 87 | WR | 25 | 6' 0" | 190 lbs | Kansas | 1 |
Injury report
| Player | Status | Details | Date |
|---|---|---|---|
| Questionable | Quadriceps - Questionable for Week 8 at L.A. Rams | Oct 22 | |
| Questionable | Lower Leg - Questionable for Week 8 at L.A. Rams | Oct 19 | |
| Questionable | Neck - Questionable for Week 8 at L.A. Rams | Oct 19 | |
| Questionable | Neck - Questionable for Week 8 at L.A. Rams | Oct 19 | |
| Questionable | Hamstring - Questionable for Week 8 at L.A. Rams | Oct 19 | |
| Questionable | Hamstring - Questionable for Week 8 at L.A. Rams | Oct 19 | |
| Questionable | Concussion - Questionable for Week 8 at L.A. Rams | Oct 18 | |
| I.L. | I.L. - Shoulder | Oct 15 | |
| NFI | Knee - NFI-R for Week 8 at L.A. Rams | Oct 15 | |
| I.L. | I.L. - Undisclosed | Oct 14 | |
| I.L. | I.L. - Groin | Oct 10 | |
| I.L. | I.L. - Concussion | Oct 10 | |
| I.L. | I.L. - Ankle | Oct 9 | |
| I.L. | I.L. - Lower Leg | Oct 2 | |
| I.L. | I.L. - Knee | Sep 28 |